Шкільні олімпіади 2021-2022 н.р.
Математика
Фізика
Географія
Хімія
Біологія
Історія
Україньска мова та література
Англійська мова
Правознавство
З повною версією наказу можна ознайомитися нижче.
2018-19 навчальний рік
Участь учнів школи у інтернет–олімпіадах:
Предмет | Клас | Учень | Бали | Учитель |
Біологія | 8 | Куля Дмитро | 59 | Чурута Л.В. |
Біологія | 10 | Матюшенко Артем | 31 | Паламар В.І. |
Історія | 8 | Куля Дмитро | 30 | Буряченко О.Л. |
Історія | 10 | Матюшенко Артем | 49 | Буряченко О.Л. |
Правознавство | 10 | Матюшенко Артем | 19 | Буряченко О.Л. |
Фізика | 10 | Матюшенко Артем | 54 | Куля Т.М. |
Хімія | 8 | Куля Дмитро | 24 | Чурута Л.П. |
Участь учнів школи у ІІ (районному) етапі Всеукраїнських олімпіад
Предмет | клас | учень | бали | учитель |
Математика | 8 | Куля Артем | 21 | Савісько Т.І. |
Математика | 11 | Колос Ігор | 18 | Сергієнко Л.І. |
Фізика | 8 | Куля Дмитро | 32 | Куля Т.М. |
Фізика | 9 | Останній Ігор | 23 | Снитко Т.М. |
Біологія | 8 | Куля Дмитро | 27 | Чурута Л.В. |
Географія | 10 | Матюшенко Артем | 43 | Чернишов А.І. |
Коментарi